Vente en ligne de papeterie, mobilier et fournitures de bureau pour entreprises, administrations, associations...
| Compatibilité Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP |
| Compatibilité Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Débit de transfert de données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Poids (Kg) | 54 kg |
| Langages d'impression | PDF, TIFF, JPEG |
| Modèle | SC-T5100M |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Epson | Epson | Epson | Hp | Hp |
| Format papier | A0 | A0 | A0 | A0 | 610 x 1676 mm |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Couleur d'impression | Couleur | Couleur | Couleur | Couleur | Couleur |
| Compatibilité Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | - | - | Oui |
| Compatibilité Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | - | - | Oui |
| Débit de transfert de données | 10,100,1000 Mbit/s | - | - | 1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Poids (Kg) | 54 kg | 88 kg | 136 kg | 56 kg | 72 kg |
| Langages d'impression | PDF, TIFF, JPEG | ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL | ESC/Page, PDF 1.7, PostScript 3 | PDF, HP-GL/2, TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4, URF | PostScript 3, PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4 |
| Modèle | SC-T5100M | SC-T5400M | - | DesignJet T950 | DesignJet Z9+ PostScript 36" |
| Interface de connexion externe | Usb | Usb | Usb | Ethernet RJ45 | Ethernet RJ45, Usb 2.0 (Usb-A) |
| Nbre watts marche/veille | 24 W | 38 W | 80 W | 30 W | 100 W |
| Résolution imprimante (dpi) | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI |
| Type de matériel d'impression | Multifonction 3 en 1 | Multifonction 3 en 1 | - | Traceur grand format | Traceur grand format |
| Dimensions H x L x P (cm) | 97,4 x 126,8 x 69,6 | 106 x 138,5 x 75 | 97,5 x 164,5 x 49,9 | 96,7 x 140,7 x 72 | 99,8 x 129,3 x 69,5 |
| Référence fabricant | 4137946 | 3545365 | 46276116 | 2Y9H1A#B19 | 3073922 |
| Mémoire RAM installée | - | 1024 Mo | 4096 Mo | 1024 Mo | 4096 Mo |
| Niveau sonore (dB) | - | 50 dB | - | - | 42 dB |
| Chargeur de documents | - | - | - | Oui | - |
| Nombre de bacs papier | - | - | - | 0 | - |
| Recto-verso (impression) | - | - | - | Non | - |
Informations complémentaires