Vente en ligne de papeterie, mobilier et fournitures de bureau pour entreprises, administrations, associations...
| Compatibilité Windows | Oui |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Débit de transfert de données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Poids (Kg) | 72 kg |
| Langages d'impression | PostScript 3, PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4 |
| Modèle | DesignJet Z9+ PostScript 36" |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Hp | Hp | Hp | Hp | Epson |
| Format papier | 610 x 1676 mm | 1118 x 1676 mm | A0 | A0 | A0 |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Couleur d'impression | Couleur | Couleur | Couleur | Couleur | Couleur |
| Compatibilité Windows | Oui | - | - | - | - |
| Compatibilité Mac | Oui | - | - | - | - |
| Débit de transfert de données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | - | - | 10,100,1000 Mbit/s |
| Poids (Kg) | 72 kg | 96 kg | 82 kg | 85 kg | 153,8 kg |
| Langages d'impression | PostScript 3, PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4 | PostScript 3, PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4 | PostScript 3, PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4 | HP-GL/2, TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4 | ESC/P-R |
| Modèle | DesignJet Z9+ PostScript 36" | DesignJet Z6dr PostScript with V-Trimmer | DesignJet T1600 Postscript 36" | T1600dr | - |
| Interface de connexion externe | Ethernet RJ45, Usb 2.0 (Usb-A) | Ethernet RJ45, Usb 2.0 (Usb-A) | Ethernet RJ45 | Non | Non |
| Mémoire RAM installée | 4096 Mo | - | 500 Go | 128000 Mo | 2048 Mo |
| Nbre watts marche/veille | 100 W | 100 W | - | 100 W | 110 W |
| Niveau sonore (dB) | 42 dB | - | 42 dB | - | 49,5 dB |
| Résolution imprimante (dpi) | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Type de matériel d'impression | Traceur grand format | Traceur grand format | Traceur grand format | Imprimante monofonction | - |
| Dimensions H x L x P (cm) | 99,8 x 129,3 x 69,5 | 99,8 x 180,2 x 69,5 | 108 x 139 x 76 | 108 x 139 x 76 | 121,8 x 190,9 x 66,7 |
| Référence fabricant | 3073922 | T8W18A#B19 | 3EK11A#B19 | 3435400 | 3776754 |
| Chargeur de documents | - | - | Non | - | - |
| Recto-verso (impression) | - | - | Non | - | - |
| Réserve papier bac 1 (feuilles) | - | - | - | 2 | - |
Informations complémentaires