Vente en ligne de papeterie, mobilier et fournitures de bureau pour entreprises, administrations, associations...
| Reduction - Agrandissement | 25 à 400% |
| Résolution optique scanner (ppp) | 1200 x 4800 DPI |
| Compatibilité Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Compatibilité Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Technologie de connectivité | 10/100/1000Base-T(X) |
| Débit de transfert de données | 100,1000 Mbit/s |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 24h |
| Garantie | - | - | - | - | Garantie 2 ans |
| Marque | Epson | Epson | Epson | Hp | Brother |
| Chargeur de documents | Non | - | - | Oui | Oui |
| Format papier | A4 | A4 | A4 | A4 | - |
| Nombre de bacs papier | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Recto-verso (impression) | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Couleur d'impression | Couleur | - | Couleur | Couleur | Couleur |
| Reduction - Agrandissement | 25 à 400% | - | - | 25 à 400% | 25 à 400% |
| Résolution optique scanner (ppp) | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 1200 DPI | - |
| Compatibilité Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1 | Windows 7, Windows 10, Windows 11 | - |
| Compatibilité Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | - | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS | - |
| Technologie de connectivité | 10/100/1000Base-T(X) | - | - | - | - |
| Débit de transfert de données | 100,1000 Mbit/s | - | - | - | - |
| Poids (Kg) | 8,2 kg | 6,6 kg | 6,8 kg | 8,1 | 17 |
| Langages d'impression | ESC P, ESC/P-R | - | - | PCL 3 GUI | - |
| Modèle | Expression Premium XP-7100 | - | - | Envy Inspire 7921e | MFC-J5345DW |
| Chargeur (feuilles) | 30 feuilles | - | - | 35 | 50 |
| Interface de connexion externe | Ethernet RJ45, Pictbridge, Usb 2.0 (Usb-B), Wifi, Wifi direct | Usb | Usb | Bluetooth, Usb 2.0 (Usb-B), Wifi, Wifi direct | - |
| Niveau sonore (dB) | 36 dB | 33 dB | - | - | - |
| Réserve papier bac 1 (feuilles) | 100 | 100 | 100 | 125 | 250 |
| Réserve papier bac multi-formats (feuilles) | 20 | - | 100 feuilles | - | - |
| Résolution imprimante (dpi) | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 1200 x 4800 |
| Type de matériel d'impression | Multifonction 3 en 1 | - | Multifonction 3 en 1 | Multifonction 3 en 1 | Multifonction 4 en 1 |
| Vitesse noir/couleur (A4, qualité normale) | 32 / 11 | 32 ppm | 32 ppm | 15 | 28 / 28 |
| Vitesse ppm noir / coul (ISO) | 15,8 / 11 | 15,8 ppm / 11,3 ppm | 9,5 ppm / 9 ppm | 15 / 10 | - |
| Dimensions H x L x P (cm) | 19,1 x 39 x 33,9 | 142 mm x 349 mm x 340 mm | 142 mm x 349 mm x 340 mm | 23,3 x 46 x 38,3 | 30,5 x 53 x 39,8 |
| Référence fabricant | C11CH03402 | C11CG97403 | C11CK46402 | 2H2P6B | - |
| Recto verso automatique sur le scan | - | - | - | Non | - |
| Compatibilité autres OS | - | - | - | ChromeOS | - |
| Mémoire RAM installée | - | - | - | 256 Mo | - |
| Volume max de copies mensuelles | - | - | - | 1 000 | 2 500 |
| Écoresponsable | - | - | - | - | Blauer Engel, Nordic Swan |
Informations complémentaires