Vente en ligne de papeterie, mobilier et fournitures de bureau pour entreprises, administrations, associations...
| Modèle | DCP-L1640W |
| Chargeur de documents | Non |
| Format papier | A4 |
| Interface de connexion externe | Usb |
| Nombre de bacs papier | 1 |
| Recto-verso (impression) | Oui |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 10 - 12 jours | Livraison 10 - 12 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Garantie | - | Garantie 2 ans | Garantie 2 ans | - | - |
| Marque | Brother | Brother | Brother | Hp | Hp |
| Chargeur de documents | Non | Non | Non | - | Non |
| Format papier | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Nombre de bacs papier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Recto-verso (impression) | Oui | Oui | Oui | Automatique | Automatique |
| Technologie d'impression | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Couleur d'impression | Monochrome | Monochrome | Monochrome | - | Monochrome |
| Modèle | DCP-L1640W | DCP-L2620DW | DCP-L2620DW | - | LaserJet Pro 3102fdn |
| Interface de connexion externe | Usb | Usb, Wifi | Usb, Wifi | Usb | Ethernet RJ45, Usb 2.0 (Usb-B) |
| Réserve papier bac 1 (feuilles) | 150 | 250 | 250 | 150 | 250 |
| Type de matériel d'impression | Multifonction 3 en 1 | Multifonction 3 en 1 | Multifonction 3 en 1 | - | Multifonction 4 en 1 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 42 | - | 42,5 x 51,5 x 57 | 24,19 x 36,8 x 29,86 | 31,32 x 41,8 x 39,82 |
| Référence fabricant | DCPL1640WRE1 | - | DCPL2620DWRE1 | 4126085 | 3G629F |
| Recto verso automatique sur le scan | - | Non | Non | Non | Non |
| Reduction - Agrandissement | - | 25 à 400% | 25 à 400% | 25 à 400% | 25 à 400% |
| Résolution optique scanner (ppp) | - | 1200 x 1200 | 1200 x 1200 | 600 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Écoresponsable | - | Blauer Engel | Blauer Engel | - | - |
| Vitesse noir/couleur (A4, qualité normale) | - | 32 / 32 | 32 | 29 | 33 |
| Vitesse ppm noir / coul (ISO) | - | 32 | 32 | - | - |
| Volume max de copies mensuelles | - | 2 000 | 2 000 | 20 000 | 50000 pages par mois |
| Poids (Kg) | - | - | 10,1 | 7,6 | 10,5 kg |
| Langages d'impression | - | - | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 | PCLmS, PWG, URF | PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c |
| Mémoire RAM installée | - | - | 128 Mo | 64 Mo | 512 Mo |
| Nbre watts marche/veille | - | - | 470W/4.1W | - | - |
| Niveau sonore (dB) | - | - | 49 | 51 | 53 dB |
| Réserve papier bac 2 (feuilles) | - | - | 1 | - | - |
| Résolution imprimante (dpi) | - | - | 1200 x 1200 | 600 x 600 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Compatibilité Windows | - | - | - | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilité Mac | - | - | - | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Compatibilité autres OS | - | - | - | Linux | Linux |
| Technologie de connectivité | - | - | - | 10/100Base-T(X) | 10/100Base-T(X) |
| Débit de transfert de données | - | - | - | 10,100 Mbit/s | 10,100 Mbit/s |
| Vitesse de transmission | - | - | - | - | 3 sec/page |
| Chargeur (feuilles) | - | - | - | - | 50 feuilles |
Informations complémentaires