Vente en ligne de papeterie, mobilier et fournitures de bureau pour entreprises, administrations, associations...
| Poids (Kg) | 4,6 kg |
| Modèle | HL-L1240W |
| Chargeur de documents | Non |
| Format papier | A4 |
| Interface de connexion externe | Usb |
| Nombre de bacs papier | 1 |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 24h |
| Garantie | - | - | - | - | Garantie 2 ans |
| Marque | Brother | Brother | Canon | Hp | Brother |
| Chargeur de documents | Non | Non | Non | Non | Non |
| Format papier | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Nombre de bacs papier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Recto-verso (impression) | Non | Manuel | Non | Non | Automatique |
| Technologie d'impression | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Couleur d'impression | Monochrome | Monochrome | Monochrome | Monochrome | Monochrome |
| Poids (Kg) | 4,6 kg | 4,76 kg | 5 | 3,8 kg | 7,1 |
| Modèle | HL-L1240W | HL-L1242W | LBP6030B | LaserJet M110w | HL-L2445DW |
| Interface de connexion externe | Usb | Usb | Wifi | Usb 2.0 (Usb-B), Wifi | Usb |
| Vitesse noir/couleur (A4, qualité normale) | 20 | 20 | 18 ppm | 20 | 32 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 18,9 x 34 x 23,8 | 18,9 x 34 x 23,8 | 199 x 364 x 249 | 15,9 x 34,6 x 18,9 | 18,3 x 35,6 x 36 |
| Référence fabricant | HLL1240WRE1 | HLL1242WRE1 | 8468B006 | 7MD66F | HLL2445DWRE1 |
| Compatibilité Windows | - | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ul | Windows 10, Windows 11 | - |
| Compatibilité Mac | - | Oui | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, MacOS | - |
| Compatibilité autres OS | - | ChromeOS | - | Linux | - |
| Mémoire RAM installée | - | 64 Mo | 32 Mo | 32 Mo | 64 Mo |
| Niveau sonore (dB) | - | 52 dB | 49,2 dB | 48 | - |
| Réserve papier bac 1 (feuilles) | - | 150 | 150 | 150 | 250 |
| Résolution imprimante (dpi) | - | 2400 x 600 DPI | 2400 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Type de matériel d'impression | - | Imprimante monofonction | Imprimante monofonction | - | Imprimante monofonction |
| Langages d'impression | - | - | UFRII-LT | PCLmS, PCLm, PWG, URF | - |
| Volume max de copies mensuelles | - | - | 5000 pages par mois | 8000 pages par mois | - |
| Technologie de connectivité | - | - | - | - | 10/100Base-T(X) |
| Écoresponsable | - | - | - | - | Blauer Engel, Nordic Swan |
Informations complémentaires