Vente en ligne de papeterie, mobilier et fournitures de bureau pour entreprises, administrations, associations...
| Résolution optique scanner (ppp) | 1200 x 2400 DPI |
| Compatibilité Windows | Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Poids (Kg) | 3,9 |
| Format papier | A4 |
| Interface de connexion externe | Usb |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 24h | Livraison 24h |
| Garantie | - | - | - | Garantie 2 ans | Garantie 2 ans assurée sur site |
| Marque | Epson | Hp | Xerox | Canon | Epson |
| Format papier | A4 | A4 | A4 | A4 | - |
| Nombre de bacs papier | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre | Laser | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Résolution optique scanner (ppp) | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 × 2400 | - |
| Compatibilité Windows | Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 | - | - |
| Compatibilité Mac | Oui | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS | Oui | - | - |
| Poids (Kg) | 3,9 | 9,29 kg | 20,2 kg | 9,5 | - |
| Interface de connexion externe | Usb | Usb | Usb | Ethernet RJ45, Wifi | - |
| Résolution imprimante (dpi) | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 2400 x 600 DPI | 600 × 1200 | - |
| Vitesse noir/couleur (A4, qualité normale) | 33 | 20 | 32 ppm | - | - |
| Vitesse ppm noir / coul (ISO) | 10 / 5 | 20 / 16 | - | 18 / 13 | 25 / 25 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 17,9 x 37,5 x 34,7 | 27,8 x 43,93 x 34,25 | 345 mm x 411 mm x 400 mm | 40 x 41,7 x 25,1 | - |
| Référence fabricant | C11CJ67429 | 4V2N0B#629 | C305V_AEEU | GX4050 | C11CK23401 |
| Recto verso automatique sur le scan | - | Non | - | Non | Oui |
| Chargeur de documents | - | Non | Non | Oui | Oui |
| Recto-verso (impression) | - | Automatique | Oui | Oui | Oui |
| Reduction - Agrandissement | - | 25 à 400% | 25 à 400% | - | - |
| Vitesse de transmission | - | 4 sec/page | - | - | - |
| Compatibilité autres OS | - | ChromeOS | - | - | - |
| Langages d'impression | - | PDF, PCL 5, PCL 6 | PostScript 3, PCL 6, PCL 5, PCLm, PDF | - | - |
| Chargeur (feuilles) | - | 35 | 50 feuilles | 100 | 50 |
| Mémoire RAM installée | - | 512 Mo | 2000 Mo | - | - |
| Volume max de copies mensuelles | - | 25000 pages par mois | 75000 pages par mois | - | - |
| Technologie de connectivité | - | - | 10/100/1000Base-T(X) | - | - |
| Débit de transfert de données | - | - | 1000 Mbit/s | - | - |
| Niveau sonore (dB) | - | - | 53 dB | - | - |
| Réserve papier bac 1 (feuilles) | - | - | 250 feuilles | 250 | 250 |
| Couleur d'impression | - | - | - | Couleur | Couleur |
| Type de matériel d'impression | - | - | - | Multifonction 4 en 1 | Multifonction 4 en 1 |
Informations complémentaires