Vente en ligne de papeterie, mobilier et fournitures de bureau pour entreprises, administrations, associations...
| Technologie de connectivité | Wifi |
| Débit de transfert de données | Ethernet/LAN |
| Poids (Kg) | 5,4 |
| Modèle | Pixma TS705A |
| Chargeur de documents | Non |
| Format papier | A4 |
Garantie 2 ans
Produit consulté | |||
| Délai de livraison | Livraison 24h | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Garantie | Garantie 2 ans | - | - |
| Marque | Canon | Hp | Hp |
| Chargeur de documents | Non | - | - |
| Format papier | A4 | 215 x 355 mm | 210 x 297 mm |
| Nombre de bacs papier | 1 | - | - |
| Recto-verso (impression) | Automatique | O | Oui |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Couleur d'impression | Couleur | Couleur | Couleur |
| Technologie de connectivité | Wifi | - | - |
| Débit de transfert de données | Ethernet/LAN | - | - |
| Poids (Kg) | 5,4 | 8,8 kg | 9,5 kg |
| Modèle | Pixma TS705A | - | - |
| Interface de connexion externe | Usb | Usb | Usb |
| Réserve papier bac 1 (feuilles) | 250 | - | - |
| Résolution imprimante (dpi) | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Type de matériel d'impression | Imprimante monofonction | - | - |
| Vitesse ppm noir / coul (ISO) | 15 / 10 | - | - |
| Dimensions H x L x P (cm) | 15,8 x 37,2 x 36,5 | 20,7 x 49,5 x 38,2 | 20,7 x 49,5 x 46,6 |
| Référence fabricant | 3109C026 | UG198E | C8185A |
| Compatibilité Windows | - | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Sta | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Sta |
| Compatibilité Mac | - | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Mémoire RAM installée | - | 32 Mo | 32 Mo |
| Niveau sonore (dB) | - | 61 dB | 61 dB |
| Vitesse noir/couleur (A4, qualité normale) | - | 16,12 | 16 |
| Volume max de copies mensuelles | - | 7500 pages par mois | 7500 pages par mois |
| Langages d'impression | - | - | PCL 3 |
Informations complémentaires