Vente en ligne de papeterie, mobilier et fournitures de bureau pour entreprises, administrations, associations...
| Reduction - Agrandissement | 25 à 400% |
| Résolution optique scanner (ppp) | 1200 x 2400 DPI |
| Compatibilité Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Compatibilité Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7. |
| Compatibilité Android / iOS | Android, iOS |
| Compatibilité autres OS | ChromeOS, iPadOS |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Canon | Canon | Canon | Canon | Hp |
| Chargeur de documents | Non | Non | - | - | Non |
| Format papier | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 |
| Nombre de bacs papier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Recto-verso (impression) | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Reduction - Agrandissement | 25 à 400% | 25 à 400% | 25 à 400% | 25 à 400% | 25 à 400% |
| Résolution optique scanner (ppp) | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | 2400 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Compatibilité Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilité Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7. | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Mont | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Mont | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Compatibilité Android / iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | - |
| Compatibilité autres OS | ChromeOS, iPadOS | - | ChromeOS | ChromeOS | ChromeOS |
| Poids (Kg) | 7,9 kg | 9,7 kg | 6,6 kg | 7,3 kg | 8 kg |
| Chargeur (feuilles) | 20 | 20 feuilles | - | - | 35 feuilles |
| Interface de connexion externe | Usb | Usb | Usb | Usb | Usb |
| Résolution imprimante (dpi) | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse noir/couleur (A4, qualité normale) | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Vitesse ppm noir / coul (ISO) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 / 10 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 19 x 43,8 x 35 | 19,3 x 46,8 x 36,6 | 30,1 x 37,2 x 65,1 | 28,3 x 37,4 x 60,5 | 23,3 x 46 x 33,75 |
| Référence fabricant | 4452C026 | 2988C056 | 46486468 | 6258C006 | 405U7B#629 |
| Technologie de connectivité | - | 10/100Base-T(X) | - | - | - |
| Débit de transfert de données | - | 10,100 Mbit/s | - | - | - |
| Niveau sonore (dB) | - | - | - | 48 dB | - |
| Langages d'impression | - | - | - | - | PCL 3 GUI |
| Mémoire RAM installée | - | - | - | - | 512 Mo |
| Volume max de copies mensuelles | - | - | - | - | 20000 pages par mois |
Informations complémentaires