Vente en ligne de papeterie, mobilier et fournitures de bureau pour entreprises, administrations, associations...
Évitez le mal de dos en changeant de temps en temps votre position !
Couleur plateau
| Hauteur maxi (cm) | 120 |
| Hauteur mini (cm) | 72 |
| Forme plateau | Droit |
| Dimensions plateau L x P (cm) | 160 x 80 |
| Type de revêtement | Mélaminé |
| Voile de fond | Non |
Garantie 7 ans
Produit consulté | |||||
| Couleur plateau | Existe en 3 décors plateaux et | Blanc | Chêne clair | Existe en 2 décors plateaux et | Hêtre |
| Couleur piètement | Aluminium | Existe en 2 finitions piétements et | Existe en 3 finitions piétements et | Aluminium | Existe en 3 finitions piétements et |
| Délai de livraison | Livraison 24h | Livraison 17 - 19 jours | Livraison 24h | Livraison 17 - 19 jours | Livraison 24h |
| Garantie | Garantie 7 ans | Garantie 5 ans | Garantie 7 ans | Garantie 5 ans | Garantie 7 ans |
| Forme plateau | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit |
| Gestion des câbles | En option | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type de piétement | En T | En T | En L | En T | En L |
| Réglage piètement | Bureau à hauteur assis-debout | Bureau à hauteur assis-debout | Bureau à hauteur ajustable | Bureau à hauteur fixe | Bureau à hauteur ajustable |
| Matière du piétement | Métal | Métal | Métal | Métal | Métal |
| Gamme mobilier Web | Arch Ergo | Up and Up | Essens métal | Idea | Essens métal |
| Écoresponsable | PEFC | FSC | PEFC | FSC | PEFC |
| Hauteur maxi (cm) | 120 | 126,8 | - | - | - |
| Hauteur mini (cm) | 70 | 61 | 73 | - | 73 |
| Dimensions plateau L x P (cm) | 180 x 80 | 160 x 80 | 140 x 80 | 160 x 80 | 140 x 80 |
| Type de revêtement | Mélaminé | Mélaminé | Mélaminé | Mélaminé | Mélaminé |
| Voile de fond | Non | Non | Non | Non | Non |
| Produit réservé aux professionnels | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Dimensions H x L x P (cm) | 120 x 180 x 80 | 160 x 80 | 85 x 140 x 80 | 76 x 160 x 80 | 73 x 140 x 80 |
| Épaisseur du plateau (mm) | 25 | 30 | - | 30 | 25 |
| PEFC n° licence | 10-31-1649 | - | 10-31-1649 | - | 10-31-1649 |
| FSC Claim / Label | - | FSC Mixte | - | FSC Mixte | - |
| Normes | - | Mélaminé non feu M3 | Mélaminé non feu M3 | - | Mélaminé non feu M3 |
| Fabrication française | - | - | Oui | - | Oui |
| % minimum de matière recyclée | - | - | 30 | - | 30 |
Informations complémentaires