Vente en ligne de papeterie, mobilier et fournitures de bureau pour entreprises, administrations, associations...
Travailler confortablement est désormais possible avec ce bureau droit traité antireflets.
Couleur piètement
| Forme plateau | Angle |
| Dimensions plateau L x P (cm) | 160 x 160 |
| Type de revêtement | Mélaminé |
| Voile de fond | En option |
| Gestion des câbles | Oui |
| Type de piétement | Arche |
Garantie 7 ans
Produit consulté | |||||
| Couleur piètement | Existe en 3 finitions piétements et | Existe en 2 finitions piétements et | Existe en 2 finitions piétements et | Existe en 3 finitions piétements et | Existe en 3 finitions piétements et |
| Délai de livraison | Livraison 24h | Livraison 16 - 18 jours | Livraison 24h | Livraison 5 - 7 jours | Livraison 24h |
| Garantie | Garantie 7 ans | Garantie 5 ans | Garantie 5 ans | Garantie 7 ans | Garantie 7 ans |
| Forme plateau | Angle | Angle | Angle | Droit | Droit |
| Gestion des câbles | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Type de piétement | Arche | Carré | Carré | Arche | Arche |
| Réglage piètement | Bureau à hauteur fixe | Bureau à hauteur fixe | Bureau à hauteur fixe | Bureau à hauteur fixe | Bureau à hauteur fixe |
| Matière du piétement | Métal | Métal / bois | Métal | Métal | Métal |
| Gamme mobilier Web | Team Line | Exprim | Exprim | Team Line | Team Line |
| Écoresponsable | PEFC | Matière recyclée, PEFC | Matière recyclée, PEFC | PEFC | PEFC |
| Dimensions plateau L x P (cm) | 160 x 160 | 200 x 200 | 160 x 160 | 160 x 80 | 140 x 80 |
| Type de revêtement | Mélaminé | Mélaminé | Mélaminé | Mélaminé | Mélaminé |
| Voile de fond | En option | En option | En option | Non | Non |
| Produit réservé aux professionnels | Oui | - | - | Oui | Oui |
| Couleur plateau | Blanc | Chêne clair | Chêne clair | Chêne clair | Chêne clair |
| Dimensions H x L x P (cm) | 72 x 160 x 160 | 72,5 x 200 x 200 | 72,5 x 160 x 160 | 72 x 160 x 80 | 72 x 140 x 80 |
| Épaisseur du plateau (mm) | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 |
| Fabrication française | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PEFC n° licence | 10-31-1649 | 10-31-4128 | 10-31-4128 | 10-31-1649 | 10-31-1649 |
| % minimum de matière recyclée | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| Normes | - | Mélaminé non feu M3 | Mélaminé non feu M3 | - | - |
Informations complémentaires