Vente en ligne de papeterie, mobilier et fournitures de bureau pour entreprises, administrations, associations...
Travailler confortablement est désormais possible avec ce bureau droit traité antireflets.
Couleur piètement
| Forme plateau | Angle |
| Dimensions plateau L x P (cm) | 160 x 160 |
| Type de revêtement | Mélaminé |
| Voile de fond | En option |
| Gestion des câbles | Oui |
| Type de piétement | Arche |
Garantie 7 ans
Produit consulté | |||||
| Couleur piètement | Existe en 3 finitions piétements et | Existe en 2 finitions piétements et | Existe en 3 finitions piétements et | Existe en 2 finitions piétements et | Existe en 3 finitions piétements et |
| Délai de livraison | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 24h |
| Garantie | Garantie 7 ans | Garantie 5 ans | Garantie 7 ans | Garantie 5 ans | Garantie 7 ans |
| Forme plateau | Angle | Angle | Droit | Droit | Droit |
| Gestion des câbles | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type de piétement | Arche | Carré | Arche | Carré | Arche |
| Réglage piètement | Bureau à hauteur fixe | Bureau à hauteur fixe | Bureau à hauteur fixe | Bureau à hauteur fixe | Bureau à hauteur fixe |
| Matière du piétement | Métal | Métal | Métal | Métal | Métal |
| Gamme mobilier Web | Team Line | Exprim | Team Line | Exprim | Team Line |
| Écoresponsable | Matière recyclée, PEFC | Matière recyclée, PEFC | Matière recyclée, PEFC | Matière recyclée, PEFC | Matière recyclée, PEFC |
| Dimensions plateau L x P (cm) | 160 x 160 | 160 x 160 | 160 x 80 | 160 x 80 | 140 x 80 |
| Type de revêtement | Mélaminé | Mélaminé | Mélaminé | Mélaminé | Mélaminé |
| Voile de fond | En option | En option | Non | En option | Non |
| Produit réservé aux professionnels | Oui | - | Oui | - | Oui |
| Couleur plateau | Chêne clair | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
| Dimensions H x L x P (cm) | 72 x 160 x 160 | 72,5 x 160 x 160 | 72 x 160 x 80 | 72 x 160 x 80 | - |
| Épaisseur du plateau (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fabrication française | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PEFC n° licence | 10-31-1649 | 10-31-4128 | 10-31-1649 | 10-31-4128 | 10-31-1649 |
| % minimum de matière recyclée | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 |
| Normes | - | Mélaminé non feu M3 | - | - | - |
Informations complémentaires