Vente en ligne de papeterie, mobilier et fournitures de bureau pour entreprises, administrations, associations...
Le pôle 2 bureaux droits Teamline est le mobilier idéal pour vos travaux collaboratifs.
Couleur piètement
| Forme plateau | Droit |
| Dimensions plateau L x P (cm) | 160 x 168 |
| Type de revêtement | Mélaminé |
| Type de piétement | Arche |
| Réglage piètement | Bureau à hauteur fixe |
| Matière du piétement | Métal |
Garantie 7 ans
Produit consulté | |||||
| Couleur piètement | Existe en 3 finitions piétements et | Existe en 3 finitions piétements et | Existe en 3 finitions piétements et | Existe en 3 finitions piétements et | Existe en 3 finitions piétements et |
| Délai de livraison | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 24h |
| Garantie | Garantie 7 ans | Garantie 7 ans | Garantie 7 ans | Garantie 7 ans | Garantie 7 ans |
| Forme plateau | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit |
| Type de piétement | Arche | Arche | Arche | Arche | Arche |
| Réglage piètement | Bureau à hauteur fixe | Bureau à hauteur fixe | Bureau à hauteur fixe | Bureau à hauteur fixe | Bureau à hauteur fixe |
| Matière du piétement | Métal | Métal | Métal | Métal | Métal |
| Gamme mobilier Web | Team Line | Team Line | Team Line | Team Line | Team Line |
| Écoresponsable | Matière recyclée, PEFC | Matière recyclée, PEFC | Matière recyclée, PEFC | Matière recyclée, PEFC | Matière recyclée, PEFC |
| Dimensions plateau L x P (cm) | 180 x 168 | 140 x 168 | 120 x 168 | 140 x 168 | 180 x 168 |
| Type de revêtement | Mélaminé | Mélaminé | Mélaminé | Mélaminé | Mélaminé |
| Produit réservé aux professionnels | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Couleur plateau | Blanc | Blanc | Blanc | Chêne clair | Chêne clair |
| Dimensions H x L x P (cm) | 72 x 180 x 168 | 72 x 140 x 168 | 72 x 120 x 168 | 72 x 140 x 168 | 72 x 180 x 168 |
| Fabrication française | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Normes | Mélaminé non feu M3 | Mélaminé non feu M3 | Mélaminé non feu M3 | Mélaminé non feu M3 | Mélaminé non feu M3 |
| PEFC n° licence | 10-31-1649 | 10-31-1649 | 10-31-1649 | 10-31-1649 | 10-31-1649 |
| % minimum de matière recyclée | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gestion des câbles | - | - | - | Non | Non |
| Voile de fond | - | - | - | Non | Non |
| Épaisseur du plateau (mm) | - | - | - | 25 | - |
Informations complémentaires