Vente en ligne de papeterie, mobilier et fournitures de bureau pour entreprises, administrations, associations...
| Recto verso automatique sur le scan | Non |
| Langages d'impression | GUI HP PCL 3 |
| Modèle | 9120e |
| Chargeur (feuilles) | 35 |
| Chargeur de documents | Oui |
| Format papier | A4 |
Garantie 1 an
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 10 - 12 jours |
| Garantie | Garantie 1 an | Garantie 1 an | Garantie 2 ans | Garantie 2 ans | Garantie 2 ans |
| Marque | Hp | Hp | Brother | Canon | Canon |
| Recto verso automatique sur le scan | Non | Non | - | Oui | Oui |
| Chargeur de documents | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Format papier | A4 | A4 | - | - | - |
| Nombre de bacs papier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Recto-verso (impression) | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Couleur d'impression | Couleur | Couleur | Couleur | Couleur | Couleur |
| Langages d'impression | GUI HP PCL 3 | - | - | - | - |
| Modèle | 9120e | 8132E | MFC-J5345DW | - | - |
| Chargeur (feuilles) | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
| Interface de connexion externe | Ethernet RJ45, Usb 2.0 (Usb-A), Wifi | - | - | Usb 2.0 (Usb-A), Wifi, Wifi direct | Usb 2.0 (Usb-A), Wifi, Wifi direct |
| Mémoire RAM installée | 512 Go | - | - | - | - |
| Réserve papier bac 1 (feuilles) | 250 | 225 | 250 | 250 | 250 |
| Résolution imprimante (dpi) | 1200x1200 | 1200 x 4800 | 1200 x 4800 | 600 x 1200 | 600 x 1200 |
| Type de matériel d'impression | Multifonction 4 en 1 | Multifonction 4 en 1 | Multifonction 4 en 1 | Multifonction 4 en 1 | Multifonction 4 en 1 |
| Vitesse ppm noir / coul (ISO) | 22 / 18 | 20 / 10 | - | - | - |
| Volume max de copies mensuelles | 1 500 | - | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 43,9 x 34,25 x 27,8 | 46 x 37 x 23 | 30,5 x 53 x 39,8 | 35,1 x 46,3 x 39,4 | 29,1 x 46,3 x 39,4 |
| Référence fabricant | 403X8B | 40Q45B | - | - | 0960C030 |
| Reduction - Agrandissement | - | - | 25 à 400% | 25 à 400% | 25 à 400% |
| Poids (Kg) | - | - | 17 | 12,9 | 11,4 |
| Écoresponsable | - | - | Blauer Engel, Nordic Swan | - | - |
| Vitesse noir/couleur (A4, qualité normale) | - | - | 28 / 28 | 24 / 15,5 | 24 / 15,5 |
| Résolution optique scanner (ppp) | - | - | - | 1200 x 1200 | 1200 x 1200 |
| Vitesse de transmission | - | - | - | 3 sec/page | 3 sec/page |
| Nbre watts marche/veille | - | - | - | 27 / 0.9W | 26 / 0.9W |
| Niveau sonore (dB) | - | - | - | 56 | 56 |
Informations complémentaires