Vente en ligne de papeterie, mobilier et fournitures de bureau pour entreprises, administrations, associations...
| Reduction - Agrandissement | 25 à 400% |
| Résolution optique scanner (ppp) | 1200 x 1200 DPI |
| Recto verso automatique sur le scan | Non |
| Vitesse de transmission | 4 sec/page |
| Compatibilité Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilité Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Hp | Hp | Hp | Epson | Hp |
| Recto verso automatique sur le scan | Non | Non | Non | Non | Non |
| Chargeur de documents | Non | Non | Non | Non | Non |
| Format papier | A4 | A4 | 216 x 355.6 mm | A3 | A4 |
| Nombre de bacs papier | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Recto-verso (impression) | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Manuel |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Reduction - Agrandissement | 25 à 400% | 25 à 400% | 25 à 400% | - | 25 - 150 % |
| Résolution optique scanner (ppp) | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse de transmission | 4 sec/page | 4 sec/page | 4 sec/page | 3 sec/page | - |
| Compatibilité Windows | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 | - | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilité Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS | - | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Compatibilité autres OS | ChromeOS | ChromeOS | ChromeOS | - | - |
| Poids (Kg) | 11,8 kg | 9,29 kg | 7,7 kg | 20,6 kg | 5,03 kg |
| Langages d'impression | PDF, PCL 5, PCL 6 | PDF, PCL 5, PCL 6 | PCL 3 GUI | ESC/P-R | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| Chargeur (feuilles) | 35 | 35 | 35 feuilles | 50 feuilles | - |
| Interface de connexion externe | Usb | Usb | Usb | Ethernet RJ45, Usb 2.0 (Usb-B), Wifi | Usb |
| Mémoire RAM installée | 512 Mo | 512 Mo | 256 Mo | - | 64 Mo |
| Réserve papier bac multi-formats (feuilles) | 250 feuilles | - | - | 50 | - |
| Résolution imprimante (dpi) | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse noir/couleur (A4, qualité normale) | 25 | 20 | 15 | - | 12 |
| Vitesse ppm noir / coul (ISO) | 25 / 19 | 20 / 16 | 15 / 9 | 25 / 12 | 12 / 5 |
| Volume max de copies mensuelles | 30000 pages par mois | 25000 pages par mois | 6000 pages par mois | 50000 pages par mois | 3000 pages par mois |
| Dimensions H x L x P (cm) | 31,83 x 43,7 x 396 | 27,8 x 43,93 x 34,25 | 24,03 x 42,75 x 36,4 | 35 x 51,5 x 45 | 20 x 43,47 x 36,15 |
| Référence fabricant | 4U561B#629 | 4V2N0B#629 | 28C02A#BHC | 4891058 | - |
| Couleur d'impression | - | - | - | Couleur | - |
| Modèle | - | - | - | WorkForce WF-78400DTWF | - |
| Réserve papier bac 1 (feuilles) | - | - | - | 250 | - |
| Réserve papier bac 2 (feuilles) | - | - | - | 250 | - |
| Type de matériel d'impression | - | - | - | Multifonction 4 en 1 | - |
Informations complémentaires