Vente en ligne de papeterie, mobilier et fournitures de bureau pour entreprises, administrations, associations...
Couleur plateau
| Forme plateau | Angle |
| Dimensions plateau L x P (cm) | 180 x 90 |
| Type de revêtement | Mélaminé |
| Voile de fond | Oui |
| Gestion des câbles | Oui |
| Retour | A gauche |
Garantie 5 ans
Produit consulté | |||||
| Couleur plateau | Existe en 3 décors plateaux et | Existe en 3 décors plateaux et | Existe en 3 décors plateaux et | Existe en 3 décors plateaux et | Chêne clair |
| Délai de livraison | Livraison 17 - 19 jours | Livraison 17 - 19 jours | Livraison 17 - 19 jours | Livraison 17 - 19 jours | Livraison 24h |
| Garantie | Garantie 5 ans | Garantie 5 ans | Garantie 5 ans | Garantie 5 ans | Garantie 5 ans |
| Forme plateau | Angle | Angle | Angle | Angle | Angle |
| Gestion des câbles | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Type de piétement | Plein | Plein | Plein | Plein | Plein |
| Réglage piètement | Bureau à hauteur fixe | Bureau à hauteur fixe | Bureau à hauteur fixe | Bureau à hauteur fixe | Bureau à hauteur fixe |
| Matière du piétement | Bois | Bois | Bois | Bois | Bois |
| Gamme mobilier Web | Greko | Greko | Greko | Greko | Inéo |
| Écoresponsable | FSC | FSC | FSC | FSC | Matière recyclée, PEFC |
| Dimensions plateau L x P (cm) | 180 x 90 | 180 x 90 | 180 x 90 | 180 x 90 | 160 x 160 |
| Type de revêtement | Mélaminé | Mélaminé | Mélaminé | Mélaminé | Mélaminé |
| Voile de fond | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Retour | A droite | A droite | A gauche | A droite | A droite |
| FSC Claim / Label | FSC Mixte | FSC Mixte | FSC Mixte | FSC Mixte | - |
| Produit réservé aux professionnels | Oui | Oui | Oui | Oui | - |
| Dimensions H x L x P (cm) | 73,5 x 180 x 90 | 73,5 x 180 x 90 | 73,5 x 180 x 90 | 73,5 x 180 x 90 | 72,5 x 160 x 160 |
| Épaisseur du plateau (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 |
| Couleur piètement | Blanc, Noyer | Blanc, Noyer | Blanc, Noyer | Blanc, Noyer | Blanc |
| Fabrication française | - | - | - | - | Oui |
| Normes | - | - | - | - | Mélaminé non feu M3 |
| PEFC n° licence | - | - | - | - | 10-31-4128 |
| % minimum de matière recyclée | - | - | - | - | 50 |
Informations complémentaires