Vente en ligne de papeterie, mobilier et fournitures de bureau pour entreprises, administrations, associations...
| Compatibilité Windows | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Compatibilité Mac | Mac OS X 10.3 Panther, MacOS |
| Compatibilité autres OS | Linux |
| Technologie de connectivité | 10/100Base-T(X) |
| Débit de transfert de données | 10,100 Mbit/s |
| Poids (Kg) | 40,9 kg |
Produit consulté | |||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Hp | Oki | Hp |
| Chargeur de documents | Non | Non | Non |
| Format papier | A3 | A3 | A4 |
| Nombre de bacs papier | 2 | 1 | 2 |
| Recto-verso (impression) | Oui | Oui | Automatique |
| Technologie d'impression | Laser | Laser | Laser |
| Couleur d'impression | Couleur | Couleur | - |
| Compatibilité Windows | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilité Mac | Mac OS X 10.3 Panther, MacOS | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Compatibilité autres OS | Linux | - | ChromeOS, Android, iOS |
| Technologie de connectivité | 10/100Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
| Débit de transfert de données | 10,100 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Poids (Kg) | 40,9 kg | 40 kg | 38 kg |
| Langages d'impression | PostScript 3, PCL 5, PCL 6 | Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, SIDM | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5c, XPS |
| Modèle | Color LaserJet Pro CP5225dn | ES8434DN | - |
| Interface de connexion externe | Ethernet RJ45, Usb 2.0 (Usb-B) | Usb | Usb |
| Mémoire RAM installée | 192 Mo | 1 Go | 6144 Mo |
| Nbre watts marche/veille | 440 / 30 W | - | - |
| Niveau sonore (dB) | 49 | 54 dB | 50 |
| Réserve papier bac 1 (feuilles) | 250 | 400 | 100 feuilles |
| Réserve papier bac 2 (feuilles) | 100 | - | 550 |
| Réserve papier bac multi-formats (feuilles) | 100 feuilles | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Résolution imprimante (dpi) | 600 x 600 DPI | 1200 x 600 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Type de matériel d'impression | Imprimante monofonction | Imprimante monofonction | - |
| Vitesse noir/couleur (A4, qualité normale) | 20 | 36 | 43 |
| Volume max de copies mensuelles | 75000 pages par mois | 75000 pages par mois | 80000 pages par mois |
| Dimensions H x L x P (cm) | 33,8 x 54,5 x 59,9 | 36 x 44,9 x 55,2 | 58,3 x 50 x 46 |
| Référence fabricant | CE712A | 47074234 | 6QN29A#B19 |
| Recto verso automatique sur le scan | - | - | Non |
| Reduction - Agrandissement | - | - | 25 à 400% |
| Résolution optique scanner (ppp) | - | - | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de transmission | - | - | 3 sec/page |
| Chargeur (feuilles) | - | - | 100 |
Informations complémentaires